金丝
名称 | 化学式 | 规格 | 纯度% | 密度 | 熔点 | 蒸发温度 | |
铟 | IN | 颗粒:1-5mm 丝径:直径1mm(可根据 客户要求定制) | 99.999 | 7.3g/cm³ | 157℃ | 700-900℃ | |
铝 | Al | 3*3mm、6*6mm(可根据客户要求定制) | 99.995、99.999 | 2.7g/cm³ | 660℃ | 1200-1500℃ | |
镁 | Mg | 3*3mm、6*6mm(可根据客户要求定制) | 99.99 | 1.74g/cm³ | 651℃ | 650-1100℃ | |
锡 | Sn | 类球形2-5mm(可根据客户要求定制) | 99.999 | 7.3g/cm³ | 232℃ | 1200-1300℃ | |
铜 | Cu | 3*3mm、6*6mm(可根据客户要求定制) | 99.999、99.9999 | 8.9g/cm³ | 1084℃ | 1300-1570℃ | |
硅 | Si | 单晶硅:1-5mm 多晶硅:1-5mm | 99.999 | 2.3g/cm³ | 1410℃ | 1300-1600℃ | |
银 | Ag | 3*3mm、6*6mm(可根据客户要求定制) | 99.999 | 10.49g/cm³ | 961.93℃ | 1500℃ | |
锗 | Ge | 1-3mm(可根据客户要求定制) | 99.999 | 5.4g/cm³ | 938℃ | 1100-1300℃ | |
金 | Au | 3*3mm、6*6mm(可根据客户要求定制) | 99.999、99.9999 | 18.9g/cm³ | 1064℃ | 1400-1570℃ | |
镍 | Ni | 3*3mm、6*6mm(可根据客户要求定制) | 99.99 | 8.9g/cm³ | 1455℃ | 1550-1700℃ | |
铪 | Hf | 1-3mm、3*3mm(可根据客户要求定制) | 99.99 | 13.3g/cm³ | 2227℃ | 2000-2400℃ | |
铂 | Pt | 3*3mm、6*6mm(可根据客户要求定制) | 99.99 | 10.5g/cm³ | 1768℃ | 1850-2100℃ | |
钛 | Ti | 3*3mm、6*6mm(可根据客户要求定制) | 99.99 | 4.5g/cm³ | 1668℃ | 1760-1960℃ | |
锆 | Zr | 3*3mm、6*6mm(可根据客户要求定制) | 99.99 | 6.49g/cm³ | 1668℃ | 1800-2000℃ |
在线留意
请在此处留言并发送给我们